The sizes provided are based on average body measurements and should be used as a guide only.
Size | Label | Size | Age | Height (cm) | Chest (cm) |
PREM | PREM | - | PREM | - | - |
0000 | NB | - | Newborn | 55-57 | 41 |
000 | 0-3 M | S | 0-3 | 61-63 | 44 |
00 | 3-6 M | S | 3-6 | 67-69 | 47 |
0 | 6-9 M | M | 6-12 | 75-77 | 50 |
1 | 12 M | L | 12-18 | 83-85 | 53 |
2 | 24 M | XL | 18-24 | 91-93 | 56 |
Size | Age | MM | EU Size | US Size | UK Size |
NB | 0-3 months | 84-90mm | 15 | 0.5 | 0 |
S | 3-9 months | 91-98mm | 16 | 1 | 0.5 |
S | 3-9 months | 99-104mm | 17 | 1.5 | 1 |
M | 9-15 months | 105-111mm | 18 | 3 | 2 |
M | 9-15 months | 112-118mm | 19 | 4 | 3 |
L | 15-27 months | 119-125mm | 20 | 4.5 | 3.5 |
L | 15-27 months | 126-132mm | 21 | 5.5 | 4.5 |
XL | 2 yrs | 133-139mm | 22 | 6 | 5 |
Size | Age | MM | EU Size | US Size |
S | 3-9 months | 91-98mm | 16 | 1 |
S | 3-9 months | 99-104mm | 17 | 1.5 |
M | 9-15 months | 105-111mm | 18 | 2.5 |
M | 9-15 months | 112-118mm | 19 | 3 |
L | 15-27 months | 119-125mm | 20 | 4 |
L | 15-27 months | 126-132mm | 21 | 5 |
XL | 2 years | - | 22-23 | 6-7 |
- | 3 years | - | 24-25 | 7-8 |
- | 4 years | - | 26 | 8-9 |
Here are some tips to help you get the right size.